| WTW Tetracon 925 IDS İletkenlik Elektrodu 10 µS/cm… 2000 mS/cm |
| Yeraltı suyu, yüzey suyu, laboratuvar ölçümleri, gıda endüstrisi, yüzme havuzları, ilaçlar, boya ve elektrolize kaplama ölçümlerinde kullanılır. |
| Teknik Özellikler | |
| Ölçüm Aralığı | : 10 µS/cm… 2000 mS/cm ±%0,5 değer |
| Spec. Direnç | : 0,5 Ohm cm...100 kOhm cm ±%0,5 değer |
| Tuzluluk | : 0.0... 70,0 ± % 0,5 değer |
| TDS | : 0... 1999 mg/l, 0,0... 199,9 g/l değerin ± 0,5 %'si |
| Sıcaklık Ölçümü | : 0... 100.0 °C ±0.2 °C |
| Hücre Sabiti | : K = 0,475 cm -1 |
| Maksimum Basınç | : 10 bar |
| Çap | : 15.3 mm |
| Kablo Uzunluğu | : 1.5 m |
| Min. / Max. Batma Derinliği | : 36 / 120 mm |
| Şaft Malzemesi | : Epoksi |
| Elektrot Malzemesi | : Grafit |
| Koruma Sınıfı | : IP68 Sensör ve kablo |
| Ağırlık | : 165 gr |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.