| WTW Turb® 750 IR Masa Tipi Türbidimetre 0... 1100 FNU/NTU |
| WTW Turb® 750 IR, 1100 FNU / NTU'ya kadar AQA destekli bulanıklık ölçümü için birçok laboratuvar ve endüstriyel uygulama talebini karşılar. Akıllı Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik Kontrolü (IRPC) ile güvenilir bulgular kanıtlanmıştır. |
| Genel Özellikler | |
| Hızlı veri çıkışı ile kanıtlanmış WTW® optikler | |
|
Akıllı Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik Kontrolü (IRPC) ile çoklu ölçüm ve veri değerlendirmesi
|
|
| Kapsamlı işlevselliğe rağmen tezgah tasarrufu | |
| Mükemmel fiyat / performans oranı | |
|
Bulanıklık, içme suyunda kalite, atık su prosesi ve birçok endüstriyel uygulamada bir gösterge parametresini temsil eder.
Ölçüm şu şekilde desteklenir:
|
|
| DIN EN ISO 7027-1 * 'e uygun ölçüm prosedürü) | |
|
Fonksiyon tuşları
|
|
| Konforlu menü kılavuzlu 3 noktalı standart kalibrasyon | |
| Kullanıcı tanımlı 2-5 kalibrasyon noktasıyla esnek kalibrasyon | |
| QuickCAL: 10 NTU'da 1 noktalı kalibrasyon | |
| AQA, kalibrasyon aralığı ve PC dokümantasyonlu kayıtlar |
| Teknik Özellikler | |
| Işık Kaynağı | : LED 830-890 nm acc. DIN EN ISO 7027-1'e göre |
| acc. Standart Yöntemlere | : DIN EN ISO 7027-1, DIN 38404 |
| Modlar | : Nefelometrik (saçılma 90 °) |
| Görüntüleme | : Arkadan aydınlatmalı grafik ekran 160x104 |
| Klavye | : Dokunsal geri bildirim alfanümerik giriş seçeneğine sahip folyo tuş takımı |
| Aralık | : 0-1100 FNU / NTU |
| Birimler | : FNU / NTU |
|
Çözünürlük (Suyun doğal saçılması
nedeniyle ölçüm çözünürlüğü
maksimum 0,02 NTU; isteğe bağlı
olarak dijital çözünürlük >0,02)
|
: 0,00 -9,99 için 0,01, 10 - 99,90 için 0,1, 100 - 1100 için 1 |
| Doğruluk NTU / FNU | : 0.01 NTU / FNU veya bulgunun +/-% 2'si |
| Tekrarlanabilirlik | : Bulgunun <% 0,5'i |
| Okuma Modları | : Akıllı Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik Kontrolü (IRPC) Bulguları, hızlı yanıt süresi ve IRPC ile desteklenen hızlı yerleşim örnekleri |
| Tepki Süresi | : 4 saniye |
| Kalibrasyon Seçenekler | : Otomatik 3-P Kal, (Varsayılan), 2-5 P kullanıcı kalibrasyonu, QUICKCal |
| Kalibrasyon Protokolü ve Aralık Ayarı | : Evet |
| AQS-Destek | : Kalibrasyon protokolü ve aralık ayarı, AQA bayrağı, Cal bayrağı |
| Veri Depolama | : Cal protokollü 2500 veri seti, AQA bayrağı, LIMS bağlantılı GLP uyumlu veri yönetimi |
| Örnek Tanımlama | : evet - alfasayısal |
| Hava Temizleme | : Yok |
| Yazılım Güncellemesi | : USB ile evet |
| Arayüz | : RS 232, USB, PC veya RS232 üzerinden Yazıcı |
| Saklama Koşulu cihazı | : - 25 °C ... + 65 °C |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | : +5 °C ... +55 °C elektrik fişi bağlıyken: +5 °C ... +40 °C |
| Veri Yönetimi GLP Uyumlu. PC Yazılımı | : USB, RS232 Turb® Verileri |
| Boyutlar | : 290 x 190 x 80 mm |
| Ağırlık | : 1,1 kg |
| Kalibrasyon Standartları | : Standart 3-P kalibrasyon için uzun süreli kararlı Cal.Kits; 0,02-10-1000; FNU / NTU; Polimer AMCO® Net standartlar: uzun süreli kararlılık, son derece hassas, optikler için optimize edilmiş, üretim hassasiyeti ± % 1, tehlikesiz |
| Şişeler, Numune Hacmi | : Şişeler 28 mm çap, hacim min. 15 ml; Borosilikat, kapak: fenolik reçine, PTFE kaplı sızdırmazlık contası .; Ölçüm prosedürü için gerekli çizikleri örtecek SİLİKON YAĞI YOK! |
| Örnek Koşulları | : numune sıcaklığı <70 °C (158 °F) |
| Güç Kaynağı | : Euro, ABD, İngiltere ve Avustralya için fişli geniş kapsamlı güç kaynağı |
| Sertifikalar | : CE |
| Teslim | : Laboratuvar türbidimeri Turb® 750 IR; 4 pil 1,5 V Tip AA; Geniş güç kaynağı; kablo USB-A - USB-B mini; 6 boş şişe, yön işareti için etiket; Cal.Kit Turb® 430/750 IR; hızlı kılavuz, kompakt kullanım kılavuzu, uzatılmış kılavuzlu CDROM, PC yazılımı Turb® Data içeren CDROM; Muayene protokolü |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.