| WTW Turb® 750 T Masa Tipi Türbidimetre |
| WTW Turb® 750 T, 1100 NTU'ya kadar AQA destekli bulanıklık ölçümü için birçok laboratuvar ve endüstriyel uygulama talebini karşılar. Akıllı Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik Kontrolü (IRPC) ile güvenilir bulgular kanıtlanmıştır. |
| Genel Özellikler | |
| Hızlı veri çıkışı ile kanıtlanmış WTW® optikler | |
|
Akıllı Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik Kontrolü (IRPC) ile çoklu ölçüm ve veri değerlendirmesi
|
|
| Kapsamlı işlevselliğe rağmen alan tasarrufu | |
| Mükemmel fiyat / performans oranı | |
|
Bulanıklık, içme suyunda kalite, atık su prosesi ve birçok endüstriyel uygulamada bir gösterge parametresini temsil eder.
Ölçüm şu şekilde desteklenir:
|
|
| ABD EPA 180.1 * 'i karşılayan ölçüm prosedürü | |
|
Fonksiyon tuşları
|
|
| Konforlu menü kılavuzlu 3 noktalı standart kalibrasyon | |
| Kullanıcı tanımlı 2-5 kalibrasyon noktasıyla esnek kalibrasyon | |
| QuickCAL: 10 NTU'da 1 noktalı kalibrasyon | |
| AQA, kalibrasyon aralığı ve PC dokümantasyonlu kayıtlar |
| Teknik Özellikler | |
| Işık Kaynağı | : Tungsten filaman lambası |
| acc. Standart Yöntemlere | : ABD-EPA 180.1 |
| Modlar | : Nefelometrik (saçılma 90 °) |
| Görüntüle | : Arkadan aydınlatmalı grafik ekran 160x104 |
| Klavye | : Dokunsal geri bildirim alfanümerik giriş seçeneğine sahip folyo tuş takımı |
| Aralık | : 0-1100 NTU |
| Birimler | : NTU |
|
Çözünürlük (Suyun doğal saçılması
nedeniyle ölçüm çözünürlüğü
maksimum 0,02 NTU; isteğe bağlı
olarak dijital çözünürlük >0,02)
|
: 0,00 -9,99 için 0,01, 10 - 99,90 için 0,1, 100 - 1100 için 1 |
| Doğruluk NTU / FNU | : NTU veya bulgunun% +/- 2'si; 500-1100 NTU: Bulmanın +/-% 3'ü |
| Tekrarlanabilirlik | : Bulgunun <% 1'i |
| Okuma Modları | : Akıllı Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik Kontrolü (IRPC) Bulguları, hızlı yanıt süresi ve IRPC ile desteklenen hızlı yerleşim örnekleri |
| Tepki Süresi | : 7 saniye |
| Kalibrasyon - Seçenekler | : Otomatik 3-P Kal, (Varsayılan), 2-5 P kullanıcı kalibrasyonu, QUICKCal |
| Kalibrasyon Protokolü ve Aralık Ayarı | : Evet |
| AQS-Destek | : Kal.-protokoll, AQS-Bayrağı, Kal.-Bayrağı |
| Veri Depolama | : Cal protokollü 2500 veri seti, AQA bayrağı, LIMS bağlantılı GLP uyumlu veri yönetimi |
| Örnek Tanımlama | : evet - alfasayısal |
| HavaTemizleme | : Yok |
| Yazılım Güncellemesi | : USB ile evet |
| Arayüz | : RS 232, USB, PC veya RS232 üzerinden Yazıcı |
| Cihaz Saklama Koşulu | : - 25 °C ... + 65 °C (13-149 °F) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | : +5 °C... +55 °C elektrik fişi bağlıyken: +5 °C... +40 °C |
| Veri Yyönetimi GLP uyumlu. PC Yazılımı | : USB, RS232 Turb® Verileri |
| Boyutlar | : CA. 290 x 190 x 80 mm |
| Ağırlık | : 1,1 kg |
| Kalibrasyon Standartları | : Standart 3-P kalibrasyon için uzun süreli kararlı Cal.Kits; 0,02-10-1000 FNU / NTU; Polimer AMCO® Net standartlar: uzun süreli kararlılık, son derece hassas, optikler için optimize edilmiş, üretim hassasiyeti ± % 1, tehlikesiz |
| Şişeler, Numune Hacmi | : Şişeler 28 mm çap, hacim min. 15 ml; Borosilikat, kapak: fenolik reçine, PTFE kaplı sızdırmazlık contası .; Ölçüm prosedürü için gerekli çizikleri örtecek SİLİKON YAĞI YOK! |
| Örnek Koşulları | : numune sıcaklığı <70 °C (158 °F) |
| Güç kaynağı | : Euro, ABD, İngiltere ve Avustralya için fişli geniş kapsamlı güç kaynağı |
| Sertifikalar | : CE |
| Teslim | : Laboratuvar türbidimeri Turb® 750 T; 4 pil 1,5 V Tip AA; Geniş güç kaynağı; kablo USB-A - USB-B mini; 6 boş şişe, yön işareti için etiket; Cal.Kit Turb® 430/750 T; hızlı kılavuz, kompakt kullanım kılavuzu, uzatılmış kılavuzlu CDROM, PC yazılımı Turb® Data içeren CDROM; Muayene protokolü |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.